

Replacement HCOM24T bearing
Replacement HCOM24T bearing used in the Z34 370z item "Z34X-FBSH"/p>
HCOM24T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 2.7500 in in | 69.8500 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 1.0940 in | 27.7876 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 1.3750 in | 34.9250 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 1.5000 in | 38.1000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 8.5 degrees | 8.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 203,925 lbs | 92,499 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Original: $44.91
-65%$44.91
$15.72Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Replacement HCOM24T bearing used in the Z34 370z item "Z34X-FBSH"/p>
HCOM24T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 2.7500 in in | 69.8500 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 1.0940 in | 27.7876 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 1.3750 in | 34.9250 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 1.5000 in | 38.1000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 8.5 degrees | 8.5 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 203,925 lbs | 92,499 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |























